| TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 71 | 56 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stüven, Sami LK8.0 | Gagzow, Nils LK10.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Schornberg, Sebastian LK8.0 | Feeser, Marco LK10.0 | 6:4 | 2:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Werner, Daniel LK13.0 | Bärlein, Marek LK13.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Heß, Jannik LK13.0 | Jarick, Benjamin LK15.0 | 6:2 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Schnürmacher, Michael LK13.0 | Borchert, Christian LK17.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Gettwart, Ingmar LK15.0 | Chibac, Michael LK18.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Tennis-Club SCC Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ott, Jean-Philipp Heß, Jannik |
Gagzow, Nils Feeser, Marco |
6:4 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Werner, Daniel Schornberg, Sebastian |
Bärlein, Marek Merla, Sebastian |
4:6 | 6:0 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Stüven, Sami Schnürmacher, Michael |
Jarick, Benjamin Chibac, Michael |
6:0 | 6:0 | — | Heim |