| 'Sutos' 1917 | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 26 |
| Pos | 'Sutos' 1917 | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Thiele, Benjamin LK6.0 | Härte, Daniel LK11.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Buschmann, Martin LK7.0 | Prenzel, Martin LK11.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Dedic, Denis LK9.0 | Maxelon, Patrick LK13.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Metzlaff, Sebastian LK9.0 | Alexander, Nico LK19.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Schmuck, Immanuel LK11.0 | Prenzel, Dirk LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Rose, Stefan LK16.0 | Tscharntke, Christian LK23.0 | 6:3 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | 'Sutos' 1917 | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Buschmann, Martin Metzlaff, Sebastian |
Härte, Daniel Prenzel, Martin |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Thiele, Benjamin Schmuck, Immanuel |
Alexander, Nico Prenzel, Dirk |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Dedic, Denis Rose, Stefan |
Maxelon, Patrick Tscharntke, Christian |
6:2 | 6:1 | — | Heim |