| FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club SCC Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 53 | 68 |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reuter, Wolfgang LK4.9 | Kneppe, Jörg LK9.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Semmelhack, Matthias LK13.6 | Hagemeister, Roland LK13.8 | 6:2 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Kruse, Bernd LK14.9 | Lissner, Alexandre LK14.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Loncaric, Tomislav LK17.4 | Borchert, Christian LK18.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Maros, Jakov LK18.1 | Voslamber, Marc LK18.1 | 6:4 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Rizza, Francesco LK18.6 | Weizäcker, Georg LK19.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | FVT Klingsor Berlin | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reuter, Wolfgang Loncaric, Tomislav |
Kneppe, Jörg Borchert, Christian |
6:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Semmelhack, Matthias Rizza, Francesco |
Lissner, Alexandre Voslamber, Marc |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Kruse, Bernd Maros, Jakov |
Hagemeister, Roland Weizäcker, Georg |
2:6 | 1:6 | — | Gast |