| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 65 | 45 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schlick, Christoph LK7.0 | Polunic, Ivan LK8.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Kabisch, Patrick LK7.0 | Messerschmidt, Marcel LK9.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Neubauer, Georg LK7.0 | Pohl, Martin LK11.0 | 4:6 | 6:2 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Höhne, Martin LK7.0 | Langer, Florian LK12.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Fip, Nico LK11.0 | Dörbandt, Marius LK15.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Stähr, Marcus LK11.0 | Gruschwitz, Christoph LK13.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schlick, Christoph Höhne, Martin |
Polunic, Ivan Langer, Florian |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Neubauer, Georg Fip, Nico |
Pohl, Martin Dörbandt, Marius |
4:6 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Stähr, Marcus Dedkow, Oleg |
Messerschmidt, Marcel Gruschwitz, Christoph |
6:2 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |