| TC Blau-Gold Wuhlheide | TC GW Nikolassee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 60 | 60 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | TC GW Nikolassee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gorczyza, Alexander LK10.0 | Kühnast, Benjamin LK10.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Schröder, Gunnar LK10.0 | Massierer, André LK11.0 | 6:2 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Kilian, Rudolf LK11.0 | Greiner, Sebastian LK16.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Ritzschke, Ralf LK11.0 | Sarich, Marco LK16.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Sachse, Peter LK12.0 | Mossler, Sven LK17.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Adametz, Rafal LK21.0 | Karl, Christopher LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | TC GW Nikolassee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gorczyza, Alexander Kilian, Rudolf |
Kühnast, Benjamin Greiner, Sebastian |
6:2 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
Massierer, André Sarich, Marco |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Ritzschke, Ralf Adametz, Rafal |
Mossler, Sven Karl, Christopher |
6:2 | 7:5 | — | Heim |