| Fachvereinigung Tennis e.V. | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 53 | 86 |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weisshuhn, Philip LK8.0 | Warncke, Stefan LK8.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Becker, Henning LK10.0 | Grothe, Dorian LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | König, Sebastian LK11.0 | Klaws, Tim LK14.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Granitza, Nikolas LK11.0 | Rogahn, Manio LK16.0 | 7:6 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Loncaric, Tomislav LK12.0 | Steden, Christian LK17.0 | 7:6 | 6:7 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Singh, Shiwang LK17.0 | Schulte, Leonhard LK17.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Fachvereinigung Tennis e.V. | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weisshuhn, Philip Singh, Shiwang |
— Grothe, Dorian |
3:6 | 1:0 | — | Gast |
| D2 | König, Sebastian Granitza, Nikolas |
Klaws, Tim Rogahn, Manio |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Becker, Henning Grenz, Martin |
Steden, Christian Schulte, Leonhard |
3:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |