| Treptower Teufel TC II | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 7 |
| Spiele | 93 | 85 |
| Pos | Treptower Teufel TC II | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Henkel, Stephan LK8.0 | Bittis, Oliver LK11.0 | 5:7 | 7:5 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E2 | Henkel, Christian LK10.0 | Manske, Michael LK13.0 | 2:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Wagner, Steffen LK11.0 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | 2:6 | 6:4 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Lux, Helge LK13.0 | Ullah, Amir LK15.0 | 6:4 | 4:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E5 | Hendrikx, Stephan LK13.0 | Wissen, Daniel LK20.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Kemmler, Roman LK13.0 | Möckel, Oliver LK22.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Treptower Teufel TC II | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Henkel, Stephan Henkel, Christian |
Manske, Michael Fröhlich, Detlef |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Wagner, Steffen Kemmler, Roman |
Bittis, Oliver Ullah, Amir |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Lux, Helge Hendrikx, Stephan |
Wissen, Daniel Möckel, Oliver |
6:1 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |