| NTC "Die Känguruhs" II | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 34 | 55 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK9.9 | Monges Zwanck, Alejandro Alberto LK11.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Todorovic, Bosko LK16.3 | Kanter, Jens LK11.8 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Zirkler, Jonas LK20.6 | Stojanovic, Nenad LK18.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Lühr, Markus LK21.1 | Berton, Frank LK18.7 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Weiß, Steffen LK22.2 | Müller, Florian LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Dörschner, Dietrich LK22.8 | Wechmann, Jan LK22.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Dörschner, Dietrich |
Monges Zwanck, Alejandro Alberto Kanter, Jens |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Zirkler, Jonas Lühr, Markus |
Stojanovic, Nenad Berton, Frank |
4:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Todorovic, Bosko Weiß, Steffen |
Müller, Florian Wechmann, Jan |
6:3 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |