| Dahlemer Tennisclub | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 61 | 83 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grothe, Dorian LK13.0 | Henkel, Stephan LK8.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Steden, Philipp LK14.0 | Gaggl, Michael LK9.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Denkmann, Andreas LK15.0 | Wagner, Steffen LK11.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Rogahn, Manio LK16.0 | Lux, Helge LK13.0 | 6:7 | 6:2 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Steden, Christian LK17.0 | Busse, Marcel LK16.0 | 6:7 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Schulte, Leonhard LK17.0 | Makowka, Alexander LK17.0 | 6:2 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ferber, Torsten Steden, Philipp |
Henkel, Stephan Gaggl, Michael |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Grothe, Dorian Schulte, Leonhard |
Lux, Helge Busse, Marcel |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Denkmann, Andreas Rogahn, Manio |
Wagner, Steffen Makowka, Alexander |
4:6 | 3:6 | — | Gast |