| Tennis-Club Kleinmachnow II | VfB Hermsdorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 130 | 45 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow II | VfB Hermsdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wendenburg, Fabian LK23.1 | Klemstein, Peer LK19.6 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Kretzschmar, Bernhard LK21.1 | Lienau, Jan LK22.1 | 60:4 | 5:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Michaelis, Christoph LK21.1 | Klemstein, Kim LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Enderlein, Thorsten LK23.1 | Weder, Jan LK23.1 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Henkel, Thomas Oliver LK23.1 | Hippe, Christian LK23.1 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Spieker, Oliver LK23.1 | Strehle, Thilo LK23.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow II | VfB Hermsdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wendenburg, Fabian Kretzschmar, Bernhard |
Klemstein, Peer Klemstein, Kim |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Michaelis, Christoph Enderlein, Thorsten |
Lienau, Jan Weder, Jan |
5:7 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Henkel, Thomas Oliver Spieker, Oliver |
Hippe, Christian Strehle, Thilo |
3:6 | 6:0 | 9:11 ⚡ | Gast |