| VfB Hermsdorf II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 57 | 83 |
| Pos | VfB Hermsdorf II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Klemstein, Peer LK19.6 | Reimann, Alexander LK14.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Lienau, Jan LK22.1 | Köppe, Markus LK18.1 | 4:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Ludewig, Frank LK23.1 | Reimers, Lutz LK23.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Klemstein, Kim LK23.1 | Soltau, Sven LK21.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Weder, Jan LK23.1 | Grochtmann, Hans Michael LK21.1 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Hippe, Christian LK23.1 | Glasenapp, Torsten LK21.1 | 4:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | VfB Hermsdorf II | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klemstein, Peer Ngandeu, Nicolas |
Köppe, Markus Reimers, Lutz |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Lienau, Jan Hippe, Christian |
Reimann, Alexander Grochtmann, Hans Michael |
0:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Ludewig, Frank Vorländer, Gerold |
Saurbier, Christoph Soltau, Sven |
6:1 | 4:6 | 3:10 ⚡ | Gast |