| Zehlendorfer TuS von 1888 II | TSV Berlin-Wedding 1862 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 81 | 56 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reimann, Alexander LK14.1 | Hagedorn, Peter LK16.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Köppe, Markus LK18.1 | Zallow, Lutz LK19.1 | 6:2 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Soltau, Sven LK21.1 | Nuttall, Nicolas LK20.1 | 6:4 | 1:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Grochtmann, Hans Michael LK21.1 | Tomuscheit, Kai-Uwe LK22.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Ebbing, Mike LK23.1 | Straulino, Alexander LK23.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Hecht, Lutz LK23.1 | Düner, Hünkar LK23.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TSV Berlin-Wedding 1862 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reimann, Alexander Köppe, Markus |
Zallow, Lutz Nuttall, Nicolas |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Grochtmann, Hans Michael Ebbing, Mike |
Tomuscheit, Kai-Uwe Straulino, Alexander |
5:7 | 6:1 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Soltau, Sven Hecht, Lutz |
Düner, Hünkar Helbing, Thomas |
6:4 | 6:1 | — | Heim |