| VfV-Spandau 1922 II | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 74 | 74 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 II | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pierzynski, Maciej LK23.1 | Köhn, Norman LK23.1 | 5:7 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Hartmann, André LK23.1 | Fahrmeyer, Steffen LK23.1 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Engel, Hendrik LK22.1 | Proske, Sören LK23.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Pfeiffer, Andreas LK23.1 | Stauber, Jörg LK23.1 | 3:6 | 7:5 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E5 | Baldauf, Jan LK23.1 | Wilke, Andreas LK23.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Lodge, Mark LK23.1 | Votteler, Sascha LK23.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | VfV-Spandau 1922 II | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pierzynski, Maciej Pfeiffer, Andreas |
Fahrmeyer, Steffen Wilke, Andreas |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Hartmann, André Engel, Hendrik |
Proske, Sören Stauber, Jörg |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Baldauf, Jan Finkenbrink, Peter |
Köhn, Norman Uhthoff, Jörn |
1:6 | 3:6 | — | Gast |