| TVG 'Sally Bein' Beelitz III | 'Sutos' 1917 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 33 | 61 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz III | 'Sutos' 1917 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Teichmann, Jan LK22.1 | Grobe, Heiko LK15.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Reiche, Thomas LK23.1 | Schröter, Stefan LK16.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Trende, Bert LK23.1 | Barz, Ulrich LK17.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Plönzke, Matthias LK23.1 | Niethammer, Robin LK18.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Schmager, Arne LK23.1 | Braun, Michael LK23.1 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Kreisel, Torsten LK23.1 | Rockstroh, Mario LK23.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz III | 'Sutos' 1917 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Teichmann, Jan Plönzke, Matthias |
Grobe, Heiko Barz, Ulrich |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Reiche, Thomas Schmager, Arne |
Schröter, Stefan Niethammer, Robin |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Trende, Bert Kreisel, Torsten |
Braun, Michael Rockstroh, Mario |
6:1 | 6:1 | — | Heim |