| TVG 'Sally Bein' Beelitz III | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 46 | 73 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz III | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Teichmann, Jan LK22.1 | Schima, Marco LK18.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Reiche, Thomas LK23.1 | Bauschke, Martin LK21.1 | 5:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Trende, Bert LK23.1 | Fach, Oliver LK23.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Plönzke, Matthias LK23.1 | Gadow, Uwe LK22.1 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Schmager, Arne LK23.1 | Schwentke, Rainer LK23.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Kreisel, Torsten LK23.1 | Fasold, Rainer LK23.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz III | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Teichmann, Jan Trende, Bert |
Schima, Marco Bauschke, Martin |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Reiche, Thomas Plönzke, Matthias |
Fach, Oliver Gadow, Uwe |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Schmager, Arne Kreisel, Torsten |
Schwentke, Rainer Fasold, Rainer |
3:6 | 2:6 | — | Gast |