| Tennis-Club SCC Berlin IV | SG BA Tempelhof | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 63 | 33 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hagemeister, Roland LK13.8 | Reckert, Thorsten LK7.2 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Lissner, Alexandre LK14.6 | Schmidt, Sven LK19.4 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Bostan, Andreas LK14.6 | Ranieri, Fabrizio LK22.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Stehle, Thomas LK16.3 | Sellitaj, Gjon LK20.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Borchert, Christian LK18.0 | Espenhahn, Rene LK21.4 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Voslamber, Marc LK18.1 | Raskopf, Tobias LK23.6 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SG BA Tempelhof | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hagemeister, Roland Bostan, Andreas |
Reckert, Thorsten Espenhahn, Rene |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Lissner, Alexandre Voslamber, Marc |
Schulz, Marcel Ranieri, Fabrizio |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Stehle, Thomas Soppa, Ascan |
Schmidt, Sven Sellitaj, Gjon |
6:7 | 1:6 | — | Gast |