| Tennisclub Victoria Pankow | TC RW Großbeeren II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 37 | 88 |
| Pos | Tennisclub Victoria Pankow | TC RW Großbeeren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schima, Marco LK18.1 | Lempio, Lars LK8.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Florian, Michael LK19.1 | Bäurle, Sebastian LK14.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Bauschke, Martin LK21.1 | Maij, Merlin LK23.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Fach, Oliver LK23.1 | Demirel, Murat LK23.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Hayner, Ekkehard LK23.1 | de Gelmini, Florian LK23.1 | 1:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Fasold, Rainer LK23.1 | Berg, Sebastian LK23.1 | 6:3 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennisclub Victoria Pankow | TC RW Großbeeren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schima, Marco Bauschke, Martin |
Maij, Merlin Demirel, Murat |
6:4 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Florian, Michael Fach, Oliver |
Lempio, Lars Berg, Sebastian |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Hayner, Ekkehard Fasold, Rainer |
Bäurle, Sebastian de Gelmini, Florian |
3:6 | 1:6 | — | Gast |