| TC Ludwigsfelde 1958 | SC Eintracht Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 73 | 73 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nowinka, Fabian LK18.1 | Machel, Michael LK15.1 | 6:3 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Asche, Frank LK20.1 | Pietsch, Thomas LK18.1 | 6:3 | 3:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Schultze, Sven LK21.1 | Weiß, Thomas LK21.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Pätsch, Andreas LK21.1 | Feiden, Dirk LK21.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Swoboda, Siegmund LK22.1 | Baerwolff, Frank LK23.1 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Millgramm, Thomas LK23.1 | Menge, Thomas LK23.1 | 6:1 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
Machel, Michael Pietsch, Thomas |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Nowinka, Fabian Pätsch, Andreas |
Weiß, Thomas Feiden, Dirk |
7:6 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Asche, Frank Swoboda, Siegmund |
Baerwolff, Frank Menge, Thomas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |