| TC Mahlow 1957 II | BTC Rot-Gold II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 49 | 71 |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | BTC Rot-Gold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Moskal, Patrick LK23.1 | Klatovsky, Ondrej LK19.1 | 4:6 | 6:4 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Neumann, Thomas LK23.1 | Türk, Tobias LK20.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Damm, Oliver LK23.1 | Schrameyer, Peter LK22.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schäfer, Olaf LK23.1 | Maletz, Christian LK23.1 | 6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Cheshmei, Marcel LK23.1 | Wilhelm, Frank LK23.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Oelze, Christian-Jörg LK23.1 | Moldenhauer, Frank LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | BTC Rot-Gold II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Neumann, Thomas Damm, Oliver |
Rapin, Jürgen Klatovsky, Ondrej |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Moskal, Patrick Cheshmei, Marcel |
Türk, Tobias Schrameyer, Peter |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Schäfer, Olaf Oelze, Christian-Jörg |
Maletz, Christian Wilhelm, Frank |
2:6 | 0:6 | — | Gast |