| TC Berlin-Weißensee III | TC Rot. Friedrichsfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 12 | 72 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Paetzold, Andreas LK22.1 | Linck, Ronny LK10.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Hesse, Nils LK23.1 | Schmehl, Mirko LK12.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Neske, Jan LK23.1 | Reimann, Thomas LK14.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Reichel, Frank LK23.1 | Bloching, Thomas LK16.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Pein, Thomas LK23.1 | Britze, Rüdiger LK19.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Gedik, Serhat LK23.1 | Richter, Frank LK22.1 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Paetzold, Andreas Reichel, Frank |
Reimann, Thomas Bloching, Thomas |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Neske, Jan Pein, Thomas |
Linck, Ronny Richter, Frank |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Hesse, Nils Gedik, Serhat |
Britze, Rüdiger Ressel, Thomas |
5:7 | 6:7 | — | Gast |