| TC GW Königs Wusterhausen | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 70 | 50 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.1 | Laubsch, Christian LK16.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Hofmann, Daniel LK14.1 | Schwarz, Dirk LK17.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Ciprin, Philipp LK19.1 | Cziharz, Jan LK18.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Zigan, Matthias LK21.1 | Proschek, Nils LK20.1 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Skatula, Oliver LK22.1 | Schölles, Alfred LK22.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | von der Burg, Achim LK23.1 | Thomas, Shebin LK23.1 | 6:3 | 0:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wanzeck, Milan Skatula, Oliver |
Laubsch, Christian Schwarz, Dirk |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Hofmann, Daniel Zigan, Matthias |
Cziharz, Jan Proschek, Nils |
3:6 | 6:1 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D3 | Klimaszewski, Guido von der Burg, Achim |
Schölles, Alfred Thomas, Shebin |
3:6 | 0:6 | — | Gast |