| SV Berliner Brauereien II | Humboldt Tennis-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 23 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Humboldt Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schwarz, Dirk LK17.1 | Bernhardt, Uwe LK23.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kaftan, Thomas LK18.1 | Fuchs Kittkowski, Frank LK23.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Steski, Horst LK20.1 | Fleischhauer, Dirk LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Ewertz, Markus LK22.1 | Föllinger, Olaf LK23.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | El-Ghazi, Wissam LK23.1 | Köppe, Olaf LK23.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Böhnke, Simon LK23.1 | Schröder, Heiko LK23.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | Humboldt Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schwarz, Dirk Kaftan, Thomas |
Bernhardt, Uwe Fuchs Kittkowski, Frank |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Steski, Horst Ewertz, Markus |
Fleischhauer, Dirk Föllinger, Olaf |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | El-Ghazi, Wissam Böhnke, Simon |
Köppe, Olaf Schröder, Heiko |
6:1 | 6:3 | — | Heim |