| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | NTC "Die Känguruhs" II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 53 | 64 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dieckvoß, Ralph LK18.1 | Timmermann, Arnd LK20.1 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Drewelow, Ingo LK20.1 | Galler, Sven LK21.1 | 6:3 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Dorner, Lutz LK20.4 | Gerber, Matti LK22.1 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Maischack, Dirk LK23.1 | Todorovic, Bosko LK23.1 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Dörfler, Roman LK23.1 | Weiß, Steffen LK23.1 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Bartmuss, Heiko LK23.1 | Beyer, Jens-Peter LK23.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Drewelow, Ingo Dorner, Lutz |
Timmermann, Arnd Galler, Sven |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Dieckvoß, Ralph Klein, Martin |
Gerber, Matti Beyer, Jens-Peter |
3:6 | 7:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D3 | Maischack, Dirk Dörfler, Roman |
Todorovic, Bosko Weiß, Steffen |
6:3 | 6:3 | — | Heim |