| TC GW Königs Wusterhausen | NTC "Die Känguruhs" II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 73 | 93 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.1 | Timmermann, Arnd LK20.1 | 1:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Hofmann, Daniel LK14.1 | Schmidt, Marek LK20.1 | 6:4 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Ciprin, Philipp LK19.1 | Galler, Sven LK21.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Zigan, Matthias LK21.1 | Starke, Sebastian LK22.1 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Skatula, Oliver LK22.1 | Gerber, Matti LK22.1 | 6:7 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | von der Burg, Achim LK23.1 | Todorovic, Bosko LK23.1 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hofmann, Daniel Ciprin, Philipp |
Timmermann, Arnd Galler, Sven |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Wanzeck, Milan Skatula, Oliver |
Schmidt, Marek Weiß, Steffen |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Zigan, Matthias von der Burg, Achim |
Gerber, Matti Starke, Sebastian |
2:6 | 5:7 | — | Gast |