| SV Berliner Brauereien II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 83 | 51 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Höhmann, Carsten LK14.1 | Drewelow, Ingo LK20.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Schwarz, Dirk LK17.1 | Dorner, Lutz LK20.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Cziharz, Jan LK18.1 | Mayzlin, Jewgeni LK22.1 | 5:7 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Conrad, Peter LK21.5 | Maischack, Dirk LK23.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Ewertz, Markus LK22.1 | Klein, Martin LK23.1 | 6:0 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Böhnke, Simon LK23.1 | Dörfler, Roman LK23.1 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Höhmann, Carsten Schwarz, Dirk |
Drewelow, Ingo Dorner, Lutz |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Cziharz, Jan Conrad, Peter |
Mayzlin, Jewgeni Klein, Martin |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Ewertz, Markus Böhnke, Simon |
Maischack, Dirk Dörfler, Roman |
6:1 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |