| NTC "Die Känguruhs" II | Humboldt Tennis-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 11 | 1 |
| Spiele | 76 | 23 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Humboldt Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Timmermann, Arnd LK20.1 | Große, Michael LK21.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Galler, Sven LK21.1 | Bernhardt, Uwe LK23.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Gerber, Matti LK22.1 | — | 6:1 | — | — | Gast |
| E4 | Hüfner, Oliver LK23.1 | Fuchs Kittkowski, Frank LK23.1 | 6:7 | 6:2 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E5 | Todorovic, Bosko LK23.1 | Gelbrich, Christian LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Weiß, Steffen LK23.1 | Fleischhauer, Dirk LK23.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" II | Humboldt Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Timmermann, Arnd Galler, Sven |
Bernhardt, Uwe Gelbrich, Christian |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Gerber, Matti Weiß, Steffen |
— Fuchs Kittkowski, Frank |
— | — | — | Gast |
| D3 | Hüfner, Oliver Todorovic, Bosko |
Fleischhauer, Dirk Schröder, Heiko |
6:0 | 6:1 | — | Heim |