| TC GW Königs Wusterhausen | TC Gelb-Weiß Falkensee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 87 | 72 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.1 | Finkenwirth, Axel LK23.1 | 5:7 | 6:3 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hofmann, Daniel LK14.1 | Dinse, Christian LK22.1 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E3 | Ciprin, Philipp LK19.1 | Jesse, Daniel LK23.1 | 6:2 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Skatula, Oliver LK22.1 | Hähle, Karsten LK23.1 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Pommerening, Dirk LK23.1 | Perlitz, Michael LK23.1 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | von der Burg, Achim LK23.1 | Arslan, Durmus LK23.1 | 6:7 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | TC Gelb-Weiß Falkensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hofmann, Daniel Ciprin, Philipp |
Finkenwirth, Axel Jesse, Daniel |
1:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Wanzeck, Milan Skatula, Oliver |
Dinse, Christian Perlitz, Michael |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Pommerening, Dirk von der Burg, Achim |
Krüger, Karsten Arslan, Durmus |
6:1 | 6:2 | — | Heim |