| Olympischer Sport-Club II | TC Mariendorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 61 | 64 |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bentlin, Stefan LK17.1 | Schumann, Martin LK20.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Hoffmann, Jan LK21.1 | Aras, Özer LK21.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Berton, Frank LK22.1 | Großpietsch, Robin LK22.1 | 4:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Merges, Axel LK22.1 | Wagner, Steffen LK23.1 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Markau, Sebastian LK23.1 | Mertha, Henryk LK23.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Apelt, Dirk LK23.1 | Schmidt, Marc LK23.1 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | TC Mariendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bentlin, Stefan Merges, Axel |
Schumann, Martin Mertha, Henryk |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Hoffmann, Jan Berton, Frank |
Großpietsch, Robin Wagner, Steffen |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Markau, Sebastian Apelt, Dirk |
Aras, Özer Nowak, Ralph |
6:3 | 6:4 | — | Heim |