| TC Mariendorf | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 38 |
| Pos | TC Mariendorf | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmidt, Ralf LK8.1 | Liesebach, Norbert LK15.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Trost, Sven LK16.1 | Hugo, Rene LK21.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schumann, Martin LK20.1 | Krasilnikov, Michael LK22.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Aras, Özer LK21.1 | Bartz, Christian LK22.1 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Großpietsch, Robin LK22.1 | Barzarh, Bikramjit Singh LK23.1 | 4:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Mertha, Henryk LK23.1 | Milke, Christian LK23.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Mariendorf | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Aras, Özer Großpietsch, Robin |
Liesebach, Norbert Hugo, Rene |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Schumann, Martin Mertha, Henryk |
Krasilnikov, Michael Bartz, Christian |
7:5 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Schmidt, Marc Nowak, Ralph |
Barzarh, Bikramjit Singh Milke, Christian |
2:6 | 3:6 | — | Gast |