| Tennis-Club Tiergarten III | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 71 | 48 |
| Pos | Tennis-Club Tiergarten III | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Alberts, Jens LK10.1 | Schulz-Rittich, Stefan LK14.1 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Braun, Christian LK19.1 | Ritter, Rafael LK15.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Dreyer, Dominik LK19.1 | Dogan, Ersin LK17.1 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schäfer, Ralf LK19.1 | Mayerhofer, Steffen LK20.1 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | — | Beyer, Alex LK23.1 | 7:6 | 1:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Terzic, Dejan LK23.1 | Zajac, Christof LK22.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Club Tiergarten III | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Alberts, Jens Braun, Christian |
Schulz-Rittich, Stefan Dogan, Ersin |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Dreyer, Dominik Schäfer, Ralf |
Ritter, Rafael Zajac, Christof |
7:6 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Terzic, Dejan Meyer zum Büschenfelde, Dirk |
Mayerhofer, Steffen Beyer, Alex |
3:6 | 2:6 | — | Gast |