| Eisenbahn SV Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 65 | 61 |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kröger, Gelfo LK15.1 | Krendl, Christian LK21.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Schöbel, Jörg LK18.1 | Jung, Christoph LK21.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | von Aretin, Alexander LK22.1 | Lammers, Jörg LK22.1 | 0:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Schöbel, Rene LK23.1 | Kacserik-Maczek, Haiko LK23.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Hinterleitner, Claus LK23.1 | Naehring, Jaenot LK23.1 | 6:2 | 5:7 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | — | Nouqrat, Abderrahim LK23.1 | 6:1 | 1:4 | — | Gast |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kröger, Gelfo Bulawa, Rene |
Krendl, Christian Kacserik-Maczek, Haiko |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Schöbel, Jörg Hinterleitner, Claus |
Jung, Christoph Lammers, Jörg |
7:6 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | — Schöbel, Rene |
Naehring, Jaenot Nouqrat, Abderrahim |
6:0 | 6:1 | — | Heim |