| Hermsdorfer Sport-Club II | Tennisfreunde Mitte e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 27 | 78 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pleßow, Manuel LK18.1 | Zöllmer, Björn LK16.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Niebank, Lutz LK18.1 | Razum, Eduard LK17.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Fibig, Markus LK20.1 | Müller, Clint LK19.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Puchert, Thomas LK21.1 | Schenk, Daniel LK22.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Kühl, Alexander LK22.1 | Eggert, Andre LK22.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Quaschny, Olaf LK22.1 | Thede, Kai LK21.1 | 6:7 | 6:1 | 3:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Niebank, Lutz Kühl, Alexander |
Razum, Eduard Eggert, Andre |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Fibig, Markus Puchert, Thomas |
Zöllmer, Björn Thede, Kai |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Pleßow, Manuel Quaschny, Olaf |
Müller, Clint Schenk, Daniel |
2:6 | 7:6 | 12:10 ⚡ | Heim |