| Hermsdorfer Sport-Club II | Eisenbahn SV Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 68 | 66 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pleßow, Manuel LK18.1 | Böttcher, Horacio LK11.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Niebank, Lutz LK18.1 | Aretin, Peter LK23.1 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Fibig, Markus LK20.1 | von Aretin, Alexander LK22.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Puchert, Thomas LK21.1 | Schöbel, Rene LK23.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Reinicke, Robby LK22.1 | Blaschzik, Frank LK23.1 | 2:6 | 7:5 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Kühl, Alexander LK22.1 | Abaew, Ariel LK23.1 | 6:3 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Niebank, Lutz Reinicke, Robby |
Böttcher, Horacio Schöbel, Rene |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Pleßow, Manuel Kühl, Alexander |
Aretin, Peter Blaschzik, Frank |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Fibig, Markus Puchert, Thomas |
von Aretin, Alexander Abaew, Ariel |
4:6 | 4:6 | — | Gast |