| Eisenbahn SV Berlin | Tennisfreunde Mitte e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 4 | 11 |
| Spiele | 63 | 82 |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kröger, Gelfo LK15.1 | Zöllmer, Björn LK16.1 | 2:6 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Schöbel, Jörg LK18.1 | Müller, Clint LK19.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Löwer, Kristian LK20.1 | Schenk, Daniel LK22.1 | 6:1 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Held, Marcus LK22.1 | Eggert, Andre LK22.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Schöbel, Rene LK23.1 | Thede, Kai LK21.1 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Abaew, Ariel LK23.1 | Reimer, Artur LK23.1 | 6:4 | 2:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | Eisenbahn SV Berlin | Tennisfreunde Mitte e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kröger, Gelfo Schöbel, Jörg |
Zöllmer, Björn Thede, Kai |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Held, Marcus Schöbel, Rene |
Schenk, Daniel Eggert, Andre |
2:6 | 3:6 | — | Gast |