| Tennis-Club SCC Berlin III | Hermsdorfer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 73 | 37 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Voslamber, Bernard LK16.1 | Pleßow, Manuel LK18.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Bürkle, Oliver LK16.1 | Niebank, Lutz LK18.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Oduardo Ochoa, Ausberto LK18.1 | Fibig, Markus LK20.1 | 6:0 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Svensson, Johan LK23.1 | Kühl, Alexander LK22.1 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Behar, Daniel LK23.1 | Meyer-Guckel, Volker LK22.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Pereira, Hugo LK23.1 | Meissner, Christian LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin III | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Voslamber, Bernard Svensson, Johan |
Pleßow, Manuel Niebank, Lutz |
6:7 | 6:1 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Bürkle, Oliver Pereira, Hugo |
Fibig, Markus Kühl, Alexander |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Thaler, Michael Popp, Matthias |
Meyer-Guckel, Volker Meissner, Christian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |