| Zehlendorfer TuS von 1888 III | TC Friedrichshain III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 70 | 75 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 III | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kamp, Volker LK15.8 | Seegräber, Timo LK12.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Reschke, Christoph LK15.9 | Lange, Andreas LK18.4 | 6:4 | 6:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Reimers, Lutz LK17.5 | Vetan, Ionut Cristian LK18.6 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Schulte, Simon LK19.4 | Haack, Andreas LK18.8 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ambrosius, Jan LK20.9 | Rother, Arthur LK20.6 | 5:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Römer, Andreas LK20.9 | Barnett, Leon LK25.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 III | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kamp, Volker Schulte, Simon |
Vetan, Ionut Cristian Haack, Andreas |
7:6 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Reimers, Lutz Ambrosius, Jan |
Lange, Andreas Rother, Arthur |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Reschke, Christoph Römer, Andreas |
Seegräber, Timo Barnett, Leon |
6:7 | 1:6 | — | Gast |