| TC Berlin-Weißensee II | SC Siemensstadt Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 89 | 58 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Strege, Matthias LK18.1 | Amini, Reza LK13.1 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Oertel, Daniel LK18.1 | Knecht, Michael LK17.1 | 5:7 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Schaumayer, Andreas LK19.1 | Frömming, Marc LK19.1 | 6:1 | 1:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Nowak, Axel LK20.8 | Leonhardt, Thomas LK22.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kaiser, Stefan LK21.1 | Gartheis, Stephan LK21.1 | 3:6 | 6:4 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Riebow, Mathias LK21.1 | Rosas, Frederic LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schaumayer, Andreas Wegner, Sven |
Knecht, Michael Ehrich, Robert |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Strege, Matthias Riebow, Mathias |
Frömming, Marc Gollnick, Stefan |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Oertel, Daniel Nowak, Axel |
Leonhardt, Thomas Gartheis, Stephan |
7:5 | 6:2 | — | Heim |