| LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | FVT Klingsor Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 15 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | FVT Klingsor Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Culinovic, Martin LK6.7 | König, Sebastian LK11.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Starkloff, Otto LK12.0 | Kauer, Ulrich LK15.7 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Karymov, Martin LK12.2 | Koch, Sebastian LK16.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Ludigs, Benjamin LK11.4 | Zander, Malte Ruben LK17.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Golosetti, Anthony LK14.8 | Loncaric, Tomislav LK17.4 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Söntgerath, Lukas LK13.3 | Päpke, Daniel LK18.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | FVT Klingsor Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Culinovic, Martin Karymov, Martin |
König, Sebastian Koch, Sebastian |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Starkloff, Otto Golosetti, Anthony |
Kauer, Ulrich Päpke, Daniel |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Ludigs, Benjamin Söntgerath, Lukas |
Zander, Malte Ruben Loncaric, Tomislav |
6:2 | 6:2 | — | Heim |