| Tennis-Club SCC Berlin IV | SPOK e. V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 25 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blankenburg, Volker LK18.1 | Doyé, Christian LK21.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Stehle, Thomas LK18.1 | Renner, Uwe LK21.1 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Weizäcker, Georg LK20.1 | Bux, Matthias LK22.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Voslamber, Marc LK21.1 | Runge, Andre LK22.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Hagemeister, Roland LK23.1 | Oener, Halit LK22.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Lissner, Alexandre LK23.1 | Lenz, Armin LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | SPOK e. V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stehle, Thomas Weizäcker, Georg |
Doyé, Christian Renner, Uwe |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Blankenburg, Volker Hagemeister, Roland |
Bux, Matthias Runge, Andre |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Voslamber, Marc Lissner, Alexandre |
— Lenz, Armin |
6:0 | 4:2 | — | Heim |