| TC Wilmersdorf | TTC Sportforum Bernau | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 43 | 59 |
| Pos | TC Wilmersdorf | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Burkart, Rolf LK15.1 | Thulmann, Markus LK12.1 | 6:4 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Fischer, Tilmann LK17.1 | Neldner, Marc LK15.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Kuhnert, Michael LK21.1 | Block, Alexander LK16.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Strasser, Peter LK23.1 | Letsch, Ingo LK13.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Nawroth, Gero LK23.1 | Schönfuß, Thomas LK19.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Weiß, Pierre LK23.1 | Kleerbaum, Alexander LK23.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Wilmersdorf | TTC Sportforum Bernau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fischer, Tilmann Kuhnert, Michael |
Neldner, Marc Block, Alexander |
7:5 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Burkart, Rolf Zamo, Ilario |
Thulmann, Markus Kleerbaum, Alexander |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Nawroth, Gero Kopp, Andreas |
Letsch, Ingo Schönfuß, Thomas |
1:6 | 3:6 | — | Gast |