| TC Wilmersdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 52 | 65 |
| Pos | TC Wilmersdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Burkart, Rolf LK15.1 | Blankenburg, Volker LK18.1 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Hüllen, Stefan LK17.1 | Stehle, Thomas LK18.1 | 2:6 | 6:0 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Alpern, Thorsten LK22.1 | Silipo, Luca LK20.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Kuhnert, Felix LK22.1 | Voslamber, Marc LK21.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Gerst, Joachim LK23.1 | Hagemeister, Roland LK23.1 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Zamo, Ilario LK23.1 | Lissner, Alexandre LK23.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf | Tennis-Club SCC Berlin IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Burkart, Rolf Kuhnert, Felix |
Stehle, Thomas Silipo, Luca |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Alpern, Thorsten Zamo, Ilario |
Blankenburg, Volker Hagemeister, Roland |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Strasser, Peter Weiß, Pierre |
Voslamber, Marc Lissner, Alexandre |
3:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |