| TC GW Lankwitz II | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 51 | 76 |
| Pos | TC GW Lankwitz II | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heikaus, Jens LK14.1 | Sachse, Peter LK12.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Dankus, Alexander LK15.1 | Berg, Simon LK17.1 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Hansmann, Jeroen Hendrik LK16.1 | Langer, Uwe LK18.1 | 7:6 | 5:7 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E4 | Mußotter, Johannes LK18.1 | Behnsen, Holger LK18.4 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Aufschlag, Rene LK18.9 | Albrecht, Mark LK20.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Sattler, Sven LK20.1 | Ernert, Carsten LK20.8 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC GW Lankwitz II | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dankus, Alexander Hansmann, Jeroen Hendrik |
Schröder, Gunnar Behnsen, Holger |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Heikaus, Jens Sattler, Sven |
Berg, Simon Langer, Uwe |
7:6 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Mußotter, Johannes Aufschlag, Rene |
Sachse, Peter Albrecht, Mark |
1:6 | 2:6 | — | Gast |