| SV Reinickendorf 1896 III | VfV-Spandau 1922 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 66 | 40 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gross, Thorsten LK13.7 | Ceza, Bülent LK13.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Löschner, Martin LK13.0 | Matz, Stefan LK17.1 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Kempinger, Michael LK13.0 | Meyerhoff, Frank LK17.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Klüter, Stephan LK16.1 | Kahl, Karsten LK22.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Gündüz, Erdil LK16.7 | Pierzynski, Maciej LK23.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Nägler, Sascha LK17.1 | Mehmet, Gedik LK23.1 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Löschner, Martin Kempinger, Michael |
Matz, Stefan Meyerhoff, Frank |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Gündüz, Erdil Nägler, Sascha |
Ceza, Bülent Pierzynski, Maciej |
4:6 | 6:4 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D3 | Klüter, Stephan Liebeke, Thomas |
Kahl, Karsten Mehmet, Gedik |
5:7 | 7:5 | 3:10 ⚡ | Gast |