| TC WG Lichtenrade | VfV-Spandau 1922 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 84 | 76 |
| Pos | TC WG Lichtenrade | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Laute, Dirk LK13.8 | Ceza, Bülent LK13.1 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Knaust, Christopher LK15.8 | Pasch, Gilbert LK14.1 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kühle, Oliver LK17.1 | Matz, Stefan LK17.1 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Bernecker, Felix LK19.1 | Meyerhoff, Frank LK17.1 | 4:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Iwersen, Dirk LK21.4 | Mehmet, Gedik LK23.1 | 6:4 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Wienert, Marco LK22.1 | Toprak, Osman LK23.1 | 2:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | TC WG Lichtenrade | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knaust, Christopher Bernecker, Felix |
Ceza, Bülent Pasch, Gilbert |
2:6 | 7:5 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Laute, Dirk Iwersen, Dirk |
Matz, Stefan Meyerhoff, Frank |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Kühle, Oliver Wienert, Marco |
Toprak, Osman Pierzynski, Maciej |
6:3 | 6:0 | — | Heim |