| SV Reinickendorf 1896 III | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 72 | 73 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gross, Thorsten LK13.7 | Birkner, Carsten LK12.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Gündüz, Erdil LK16.7 | Marianovski, Dimitri LK15.1 | 1:6 | 6:1 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Detzner, Fabian LK17.1 | Ignatuschenko, Roman LK17.1 | 6:3 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Nägler, Sascha LK17.1 | Geßner, Martin LK19.6 | 6:1 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Lemmer, Christoph LK17.1 | Sanft, Christoph LK20.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Burr, Oliver LK18.1 | Minooei, Daruosh LK21.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 III | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gross, Thorsten Klüter, Stephan |
Hildebrandt, Oliver Sauerlandt, Bernd |
6:3 | 2:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Detzner, Fabian Burr, Oliver |
Vogel, Marc Geßner, Martin |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Gündüz, Erdil Henn, Thomas |
Birkner, Carsten Ignatuschenko, Roman |
6:7 | 6:3 | 10:4 ⚡ | Heim |