| SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | VfV-Spandau 1922 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 1 |
| Spiele | 79 | 28 |
| Pos | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kreuzenbeck, Jens LK10.1 | Ceza, Bülent LK13.1 | 4:6 | 6:0 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E2 | Baum, Daniel LK13.1 | Matz, Stefan LK17.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Dümke, Matthias LK14.1 | Kahl, Karsten LK22.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Urban, Michael LK13.1 | Mengesha, Thomas LK22.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | — | Mehmet, Gedik LK23.1 | 6:2 | 5:5 | — | Heim |
| E6 | Jeske, Bartosz LK18.1 | Atabay, Levent LK23.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kreuzenbeck, Jens Urban, Michael |
Kahl, Karsten Mengesha, Thomas |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Baum, Daniel Jeske, Bartosz |
Matz, Stefan Mehmet, Gedik |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Dümke, Matthias Ehrentraut, Bastian |
Ceza, Bülent Atabay, Levent |
6:2 | 6:2 | — | Heim |