| Berliner Hockey-Club | TV Frohnau II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 68 | 37 |
| Pos | Berliner Hockey-Club | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bender, Torsten LK12.1 | Müller, Daniel LK19.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Reichardt, Marc LK14.1 | Rehm, Oliver LK20.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Schütte, Christof LK19.1 | Klaassen, Egbert LK20.1 | 5:7 | 6:0 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Hundehege, Christoph LK23.1 | Fahrenholz, Gregor LK23.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Schachner, Daniel LK25.0 | Pranke, Matthias LK23.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Scheller, Tobias LK25.0 | Hinz, Jacek LK23.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Berliner Hockey-Club | TV Frohnau II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bender, Torsten Reichardt, Marc |
Müller, Daniel Fahrenholz, Gregor |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Schütte, Christof Hundehege, Christoph |
Rehm, Oliver Klaassen, Egbert |
5:7 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Zimmermann, Roland Scheller, Tobias |
Pranke, Matthias Hinz, Jacek |
6:1 | 6:0 | — | Heim |