| TC BW Hohen Neuendorf | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 53 | 70 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bahr, Mathias LK13.1 | Haderer, Thomas LK11.1 | 5:7 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Vogler, Marko LK14.1 | Gralla, Christof LK12.1 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Gutowsky, Bernd LK17.1 | Soujon, Dietmar LK13.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Zschoch, Manuel LK18.1 | Klemstein, Florian LK16.8 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Wolf, Karol LK23.1 | Trigault, Frédéric LK23.1 | 6:0 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Heipertz, Martin LK23.1 | Riedrich, Marcel LK23.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vogler, Marko Zschoch, Manuel |
Haderer, Thomas Riedrich, Marcel |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Bahr, Mathias Heipertz, Martin |
Gralla, Christof Trigault, Frédéric |
3:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D3 | Wolf, Karol Gutowsky, Bernd |
Soujon, Dietmar Klemstein, Florian |
6:0 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |