| TC Schwarz-Gold Berlin | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 64 | 64 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wüst, Ronny LK11.1 | Rath, Marko LK18.1 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Mühlner, Marc LK14.1 | Kampehl, Benjamin LK17.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Kreutzkamp, Jan LK17.1 | Peters, Jan LK17.1 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Boeder, Marc LK23.1 | Bartkowiak, Jens LK20.1 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Heinrich, Jens LK23.1 | Helzel, Michael LK20.1 | 2:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E6 | Kempe, Christian LK23.1 | Schawe, Matthias LK22.1 | 7:6 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wüst, Ronny Kreutzkamp, Jan |
Rath, Marko Bartkowiak, Jens |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Mühlner, Marc Ewert, Sven |
Kampehl, Benjamin Helzel, Michael |
6:7 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Boeder, Marc Kempe, Christian |
Peters, Jan Schawe, Matthias |
2:6 | 3:6 | — | Gast |