| TC Schwarz-Gold Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 36 | 77 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wüst, Ronny LK11.1 | Prüfer, Nicolas LK13.1 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Mühlner, Marc LK14.1 | Militz, Rico LK14.1 | 6:1 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Ewert, Sven LK17.1 | Winter, Daniel LK15.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Boeder, Marc LK23.1 | Woldt, Michael LK17.1 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Neubert, Martin LK23.1 | Lüdeker, Gerhard LK18.2 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Heinrich, Jens LK23.1 | Jahn, Thorsten LK20.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wüst, Ronny Boeder, Marc |
Prüfer, Nicolas Lüdeker, Gerhard |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Mühlner, Marc Ewert, Sven |
Militz, Rico Woldt, Michael |
4:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Neubert, Martin Heinrich, Jens |
Winter, Daniel Jahn, Thorsten |
4:6 | 5:7 | — | Gast |